Sistem pengosongan kantong robot otomatis yang dikendalikan PLC untuk bahan bubuk / butiran
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Nama: | Sistem Pengosongan Tas Robot | Aplikasi: | Makanan, Minuman, Komoditas |
|---|---|---|---|
| Tingkat pengosongan: | 99-99,99% | Bahan Peralatan: | Baja karbon/baja tahan karat 304/Bahan makanan mengadopsi S316 |
| Sistem Pengendalian: | Kontrol PLC | Beban Palet: | 1800kg/Kustomisasi |
| Kecepatan Maks: | 200-400 tas per jam | Jenis Kemasan: | film tahan kelembaban |
| Jumlah kontainer pengiriman: | 1*40hq | ||
| Menyoroti | Sistem Pengosongan Tas Otomatis,Sistem Pengosongan Tas Robot,Sistem pengosongan kantong dikendalikan PLC |
||
Bubuk PVC adalah solusi penanganan kantong cerdas yang dirancang untuk pengosongan otomatis bahan bubuk dan granular. Dilengkapi dengan robot industri, unit pengosongan kantong drum otomatis, sistem pengumpul debu, dan kontrol PLC, sistem ini memberikan penanganan material yang aman, efisien, dan berkelanjutan sambil mengurangi tenaga kerja manual.Sistem secara otomatis menyelesaikan pemuatan kantong robotik, pembukaan kantong, pengeluaran material, pengumpulan kantong kosong, dan pengangkutan terkontrol debu dalam satu proses terintegrasi. Sistem ini banyak digunakan di industri seperti plastik, bahan kimia, pengolahan makanan, mineral, dan bahan bangunan, dan dapat disesuaikan sesuai dengan jenis kantong yang berbeda, karakteristik material, dan kapasitas produksi.
Solusi

Perbandingan
| Kapasitas | Pengosongan Kantong Manual | Kapasitas |
|---|---|---|
| Berat Kantong | 40–80 kantong/jam | Kebutuhan Tenaga Kerja |
| 1 operator | 3–5 operator | Pengendalian Debu |
| Tertutup rapat dengan pengumpul debu | Paparan debu tinggi | Kehilangan Material |
| Sangat rendah | Residu material lebih tinggi | Keselamatan Operasi |
| Operasi robotik | Pengangkatan dan pemotongan manual | Produksi |
| Operasi otomatis berkelanjutan | Bergantung pada operator | Cara Kerja |
Bubuk PVCPelet PlastikKantong secara otomatis dideteksi dan diambil oleh robot industri.
- Kantong dibuka dan dikosongkan sementara drum memisahkan kantong kosong dari material.
- Material dikeluarkan ke dalam hopper dan ditransfer ke proses selanjutnya oleh sistem pengangkutan sekrup atau pneumatik.
- Kantong kosong dikumpulkan secara otomatis untuk dibuang sementara sistem pengumpul debu menjaga area kerja tetap bersih.
- Spesifikasi
- Item
-

| Kapasitas | 200–400 Kantong/Jam (Per Robot) |
|---|---|
| Berat Kantong | 10–75 kg |
| Jenis Material | Bahan Bubuk & Granular |
| Jenis Kantong | Kantong Anyaman, Kertas Kraft, PE, Laminasi |
| Jenis Robot | Robot Industri 6-Axis |
| Sistem Kontrol | Layar Sentuh PLC + HMI |
| Pengumpul Debu | Opsional |
| Material | Baja Karbon / Baja Tahan Karat SUS304 |
| Catu Daya | 380V 50Hz (Dapat Disesuaikan) |
| Tekanan Udara | 0,6–0,8 MPa |
| Aplikasi | Sistem Pengosongan Kantong Otomatis Robotik |
Bubuk PVCPelet PlastikResin
- Bubuk Kimia
- Bahan Makanan
- Pupuk
- Bubuk Mineral
- Aditif
- Masterbatch
- Bahan Daur Ulang
Kontak person: Mr. Peter
Telp: 86-0512-58108898